KÉZILABDA | Az SBS Eger-Eszterházy SzSE hazai pályán, a Juhász '99-Füzesabonyi SC és az Eszterházy KFSC vendégkéánt szerepel a hétvégén.
A férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportja 11. fordulójának mérkőzései:
SBS Eger-Eszterházy SzSE–Békési FKC
Eger, Eszterházy-csarnok, vasárnap, 18.00. V.: Murvai-Buzogány L., Szilvási G.
A listavezető győzelmét megkönnyítheti, ha Kocsis Csabáéknak sikerül semlegesíteni a békésiek legeredményesebb játékosát, a komoly NB I-es rutinnal is rendelkező Czifra Tibort.
Orosházi FKSE U23–Juhász '99-Füzesabonyi SC
Orosháza, vasárnap, 14.00. V.: Ágnecz T., Sipos O.
Az FSC kiélezett meccsre számíthat. Ahhoz, hogy tartsa a lépést a bajnokság első felével nagy szükségük lenne a két pontra.
A női kézilabda NB I/B Keleti csoportja 11. fordulójának mérkőzése:
Szent István SE–Eszterházy KFSC
Budapest, Építők Sportcsarnok, szombat, 11.00. V.: Babicz G., Haskó T.
Újabb vereséggel könnyen bajba kerülhet a dobogós álmokat szövögető egri főiskolás gárda, amelyre három rangadónak beillő mérkőzés vár még a 2014-es évben.
Megjegyzés: az Abonett KC csapatától 1 pont levonva.
heol.hu
A férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportja 11. fordulójának mérkőzései:
SBS Eger-Eszterházy SzSE–Békési FKC
Eger, Eszterházy-csarnok, vasárnap, 18.00. V.: Murvai-Buzogány L., Szilvási G.
A listavezető győzelmét megkönnyítheti, ha Kocsis Csabáéknak sikerül semlegesíteni a békésiek legeredményesebb játékosát, a komoly NB I-es rutinnal is rendelkező Czifra Tibort.
Az egriekhez a Békés érkezik Fotó: Lénárt Márton
Orosháza, vasárnap, 14.00. V.: Ágnecz T., Sipos O.
Az FSC kiélezett meccsre számíthat. Ahhoz, hogy tartsa a lépést a bajnokság első felével nagy szükségük lenne a két pontra.
A női kézilabda NB I/B Keleti csoportja 11. fordulójának mérkőzése:
Szent István SE–Eszterházy KFSC
Budapest, Építők Sportcsarnok, szombat, 11.00. V.: Babicz G., Haskó T.
Újabb vereséggel könnyen bajba kerülhet a dobogós álmokat szövögető egri főiskolás gárda, amelyre három rangadónak beillő mérkőzés vár még a 2014-es évben.
| NB I/B, Kelet, férfiak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SBS Eger | 10 | 10 | – | – | 305:241 | 20 | |
| 2. | FTC | 10 | 8 | 1 | 1 | 303:235 | 17 | |
| 3. | Nyíregyháza | 10 | 7 | – | 3 | 317:262 | 14 | |
| 4. | Kecskemét | 11 | 6 | 2 | 3 | 289:266 | 14 | |
| 5. | MizseKC | 10 | 5 | 2 | 3 | 284:274 | 12 | |
| 6. | FKSE Algyő | 10 | 5 | – | 5 | 275:278 | 10 | |
| 7. | Ózd | 10 | 5 | – | 5 | 291:310 | 10 | |
| 8. | Békés | 10 | 4 | 1 | 5 | 261:256 | 9 | |
| 9. | Füzesabony | 10 | 4 | 1 | 5 | 245:251 | 9 | |
| 10. | B.gyarmat | 10 | 4 | – | 6 | 233:267 | 8 | |
| 11. | Orosháza | U23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 267:311 | 7 |
| 12. | Szeged U23 | 10 | 3 | – | 7 | 242:260 | 6 | |
| 13. | T.szt.miklós | 11 | 2 | 2 | 7 | 261:304 | 6 | |
| 14. | Mezőkövesd U23 | 10 | – | – | 10 | 210:268 | 0 | |
| NB I/B, Kelet, nők | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göd | 10 | 9 | – | 1 | 316:242 | 18 | |
| 2. | Kecskemét | 10 | 8 | 1 | 1 | 346:243 | 17 | |
| 3. | Vasas | 10 | 8 | – | 2 | 289:233 | 16 | |
| 4. | Nyíradony | 10 | 8 | – | 2 | 307:272 | 16 | |
| 5. | EKFSC | 10 | 7 | – | 3 | 273:246 | 14 | |
| 6. | Kispest | 10 | 6 | 1 | 3 | 262:227 | 13 | |
| 7. | Orosháza | 10 | 6 | 1 | 3 | 259:236 | 13 | |
| 8. | Hajdúnánás | 10 | 3 | 2 | 5 | 247:276 | 8 | |
| 9. | Szent István | 10 | 3 | 1 | 6 | 217:287 | 7 | |
| 10. | Inárcs-Örkény | 11 | 3 | – | 8 | 301:339 | 6 | |
| 11. | Szeged | 10 | 2 | 1 | 7 | 255:279 | 5 | |
| 12. | DVSC | II | 10 | 2 | – | 8 | 261:290 | 4 |
| 13. | Balmazújváros | 11 | 1 | 1 | 9 | 248:324 | 3 | |
| 14. | Abonett | KC | 10 | 1 | – | 9 | 254:341 | 1 |
Megjegyzés: az Abonett KC csapatától 1 pont levonva.
heol.hu

Megjegyzés küldése